Selasa, 06 Maret 2012

Klasemen sementara Divisi utama wilayah barat


  1. PERSEBAYA          | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-5 | 19
  2. PSIM                       | 8 | 5 | 3 | 0 | 12-5 | 18
  3. PERSITA                 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11-5 | 18 
  4. PERSIP                    | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-9 | 14
  5. PERSIKU                | 8 | 2 | 6 | 0 | 11-7 | 12
  6. PS BENGKULU      | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-9 | 12
  7. PERSITARA            | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-14 | 11
  8. PERSIH                   | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-10 | 9
  9. PERSIS                    | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | 9
  10. PERSITEMA           | 9 | 2 | 0 | 7 | 6-16 | 6
  11. PSGL                       | 10 | 0 | 2 | 8 | 9-23 | 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar